
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AUST - 184 | 8654 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AUST - 183 | 9874 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUST - 182 | 7852 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUST - 181 | 6354 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUST - 180 | 7526 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUST - 179 | 0365 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AUST - 178 | 7126 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUST - 177 | 7836 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUST - 176 | 0459 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUST - 175 | 0025 |
