
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | AUST - 125 | 6341 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | AUST - 124 | 5214 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | AUST - 123 | 4315 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | AUST - 122 | 5247 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | AUST - 121 | 5255 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AUST - 120 | 3255 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | AUST - 119 | 5325 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | AUST - 118 | 6254 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | AUST - 117 | 8621 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | AUST - 116 | 1415 |
