
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 805 | 0908 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 804 | 4726 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 803 | 1160 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 802 | 5069 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 801 | 2581 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 800 | 4857 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA23 - 799 | 7757 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 798 | 6557 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 797 | 6866 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 796 | 1323 |
