
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TAIWA - 185 | 2589 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TAIWA - 184 | 4026 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TAIWA - 183 | 3508 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TAIWA - 182 | 8260 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIWA - 181 | 1456 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAIWA - 180 | 7816 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TAIWA - 179 | 7165 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIWA - 178 | 6938 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIWA - 177 | 4856 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIWA - 176 | 4147 |
