
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ITALI - 184 | 0026 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ITALI - 183 | 4102 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITALI - 182 | 7136 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITALI - 181 | 0024 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITALI - 180 | 7490 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ITALI - 179 | 9655 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ITALI - 178 | 7663 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ITALI - 177 | 7856 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITALI - 176 | 6695 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITALI - 175 | 9635 |
