
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA19 - 802 | 4821 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA19 - 801 | 1805 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA19 - 800 | 6457 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA19 - 799 | 1932 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA19 - 798 | 7000 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA19 - 797 | 9769 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MA19 - 796 | 9202 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA19 - 795 | 1100 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA19 - 794 | 2863 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA19 - 793 | 2629 |
