
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TPI - 712 | 7236 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TPI - 711 | 4165 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TPI - 710 | 7865 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TPI - 709 | 7624 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TPI - 708 | 4560 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TPI - 707 | 2593 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TPI - 706 | 8426 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TPI - 705 | 2698 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TPI - 704 | 0288 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TPI - 703 | 9522 |
