
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | TPI - 653 | 0236 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | TPI - 652 | 9634 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | TPI - 651 | 9674 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | TPI - 650 | 8354 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | TPI - 649 | 6355 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TPI - 648 | 6325 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | TPI - 647 | 9625 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | TPI - 646 | 3255 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | TPI - 645 | 8544 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | TPI - 644 | 8326 |
